Unknown origin, possibly Kristian #562
Updated by Winter, 23 November 2005
Please read the Disclaimer before
attempting any work in this FAQ.
The MAIN torque settings from the GS manual are (Thanks to Adam #1001 & Gerry #951):
| GS Tightening torques: | ||
|---|---|---|
| Engine oil drain plug | 40 Nm | |
| Engine water drain plug | 10 Nm | |
| Oil tank drain plug | 21 Nm | |
| Oil filter cap | 10 Nm | |
| Valve cap | 10 Nm | |
| Camshaft bracket | 10 Nm | |
| Spark plug | 20 Nm | |
| Telescopic fork oil drain plug | 6 Nm | |
| Round nut, steering bearing | 25 Nm | |
| Steering bearing locking tube | 65 Nm | |
| Flanged nut on locking tube | 65 Nm | |
| Fork stabilizer clamping screws | 21 Nm | |
| Front quick-release axle | 45 or 80 Nm | IMPORTANT: See the Front Wheel Removal FAQ (Cracked Front Spacer) |
| Clamping screws for front quick-release axle | 21 Nm | |
| Rear quick-release axle | 100 Nm | |
| Brake caliper at fork slider tube | 41 Nm | |
| Swinging arm bearings | 100 Nm | |
| Deflection lever/frame | 50 Nm | |
| Deflection lever/spring strut | 47 Nm | |
| Deflection lever/tension strut | 71 Nm | |
| Swinging fork/tension strut | 41 Nm | |
| Cylinder head collar nuts | 60 Nm | |
| Cylinder head collar screws | 33 Nm | |
| Machine screws (chaincase) | 10 Nm | |
| Camshaft mount | 10 Nm | |
| Chain sprockets to camshaft | 60 Nm | (threads oiled) |
| Chainguide to camshaft mount | 10 Nm | (clean thread + loctite 243) |
| Cylinder head cover | 10 Nm | |
| Machine screw (hole for locating pin) | 25 Nm | |
| Cylinder head to frame | 41 Nm | |
| Cylinder head to frame adjusting sleeve | - | (zero play, max .5Nm) |
| Cylinder head to frame, locknut | 100 Nm | |
| Main Engine Mounting Bolt Torques | ||
| Engine/Crankcase to Main Frame at rear | 41 Nm | |
| Cylinder Head to Frame | 41 Nm | |
| Cylinder Head to Frame, Adjusting Sleeve | 5 (max) | (zero play, max .5Nm) |
| Cylinder Head to Frame, Locknut | 100 Nm | |
| Engine/Cylinder Head to Main Frame at Top | 41 Nm | |
| Engine Shell to Engine | 41 Nm | |
| Engine Shell to Bracing Tube | 21 Nm | |
You can find more torques here: